คุณสมบัติเครื่องชาร์จด่วน SETEC Power DC

DC Quick Charger Specifications
| Technical Data | SETEC Power |
|---|---|
| เฟส/สาย/แรงดันไฟฟ้า/Hz | 3 เฟส+N+PE/380-415 V/50 Hz |
| โหมดมาตรฐานเครื่องชาร์จ | 4, IEC61851-1, IEC61851-23 |
| ปลั๊กและเต้ารับ | IEC62196-1, IEC62196-3 |
| กำลังขับสูงสุด/แรงดันไฟฟ้าสูงสุด/กระแสสูงสุด | 50 kW/450 V/125 A |
| ประสิทธิภาพ | > 93% |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม | < 10% |
| เสียงรบกวน | < 55 เดซิเบล |
| ไม่มีการสูญเสียโหลด | < 250 W |
| เปิดใช้งานและระบุตัวตน | RFID |
| การป้องกันดัชนี | IP54 |
| กล่องโต้ตอบผู้ใช้ | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
| ผลกระทบทางกล | IK08 |
| รับประกัน | 24 เดือน |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C |
| ซ็อกเก็ตเอาท์พุต/ชุด | 2, CHAdeMO & CCS |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย/อินเทอร์เฟซเครือข่าย | OCPP>1.5/TCP/IP |
| เกตเวย์ | WiFi/LAN |
| ตัวเรือน/ความยาวสายไฟ | เหล็กพ่นสี/5 ม. |
| ขนาด (กxยxส) | 66 x 66 x 173 ซม |
| น้ำหนักระบบ | 200 กก |
